Calendario Donazione 2022
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
| 9 | 6 | 13 | 10 | 8 | 19 | 10 | 14 | 4 | 2 | 13 | 4 |
| 27 | 20 | 29 | 26 | 31 | 21 | 25 | 30 | 20 | 11 |
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
| 9 | 6 | 13 | 10 | 8 | 19 | 10 | 14 | 4 | 2 | 13 | 4 |
| 27 | 20 | 29 | 26 | 31 | 21 | 25 | 30 | 20 | 11 |
Iscritta nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
D.A. Regione Siciliana n° 872/XII AA.SS. del 15/04/1998
Contributi

Telefono: 0931 511500
email: gruppoaugusta@fratres.eu
Realizzato da SFWEB Web Agency - Privacy Policy